1 / 2
Ziersplitt lässt Wasser besser ablaufen als bspw. Kies.
Jetzt sparen und die Kosten für Ihr Projekt im Bereich Gartengestaltung gering halten.
Korngröße | Bedarfsberechnung |
---|---|
bis 32 mm | ca. 13 m² pro 1 to Material (5 cm Aufbau) |
30-60 mm | ca. 6,5 m² pro 1 to Material |
40-80 mm | ca. 6,5 m² pro 1 to Material |
50-80 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
60-120 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
80-150 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
Alle Angaben entsprechen ungefähren Berechnungen.
Marke | GSH |
---|---|
Art | Ziersplitt |
Körnung | 8-12 mm, 16-22 mm |
Material | Naturstein |
Maßtoleranzen | bis zu 15% Über- und Unterkornanteil |
Gewicht | Variante am Produkt wählen, um Gewicht zu sehen |
Infoblatt 1
Infoblatt 2 |
|
HAN | Variante am Produkt wählen, um HAN zu sehen |
Art.-Nr.: | 100207087a |