Der GRAF Carat XXL Retentionszisterne ist einer der stabilsten Erdtanks seiner Klasse. Im Spritzprägeverfahren hergestellt, zeichnet sich der Behälter durch besonders hohe Stabilität und gleichmäßige Wandstärken aus.
Mit dem passenden Teleskop-Domschacht kann die Zisterne auch für Pkw und Lkw befahrbar gemacht werden. Bis zu einem Tankvolumen von 76.000 L ist kein Sondertransport notwendig. Mit 25 Jahren Garantie ist die Investition in eine Graf Regenwasserzisterne sichergestellt (Investitionssicherheit).
Volumen | Gewicht | Länge | Maßskizze | Einbauanleitung |
---|---|---|---|---|
16.000 L | 805 kg | 4,660 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
22.000* L | 1015 kg | 6,145 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
26.000 L | 1150 kg | 7,045 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
32.000* L | 1360 kg | 8,530 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
36.000 L | 1495 kg | 9,430 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
42.000* L | 1705 kg | 10,915 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
46.000 L | 1840 kg | 11,815 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
52.000* L | 2050 kg | 13,300 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
56.000 L | 2185 kg | 14,200 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
62.000* L | 2395 kg | 15,685 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
66.000 L | 2530 kg | 16,585 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
72.000* L | 2740 kg | 18,070 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
76.000 L | 2875 kg | 18,970 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
82.000* L | 3085 kg | 20,455 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
86.000 L | 3220 kg | 21,355 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
92.000* L | 3430 kg | 22,840 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
96.000 L | 3565 kg | 23,740 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
102.000* L | 3775 kg | 25,225 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
106.000 L | 3910 kg | 26,125 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
112.000* L | 4120 kg | 27,610 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
116.000 L | 4255 kg | 28,510 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
122.000* L | 4465 kg | 29,995 m | Maßskizze | Einbauanleitung |
* mit zweitem Tankdom
Bitte beachten Sie, dass das Tankvolumen je nach Anschlussvariante um bis zu 10% unter dem Tankinhalt liegen kann.
Die aktuellen Bedingungen zur Hersteller-Garantie entnehmen Sie bitte der GRAF Seite.
Material | PE-Kunststoff |
---|---|
Art | Einzeltank |
Lieferumfang | Einzelelement |
Anwendung | Gartenbewässerung,Retention |
Marke | GRAF |
Tankform | Rundtank |
Volumen | 16000 L,22000 L,26000 L,32000 L,36000 L,42000 L,46000 L,52000 L,56000 L,62000 L,102000 L,106000 L,112000 L,116000 L,122000 L,66000 L,72000 L,76000 L,82000 L,86000 L,92000 L,96000 L |
Serie | Carat |