Korngröße | Bedarfsberechnung |
---|---|
bis 32 mm | ca. 13 m² pro 1 to Material (5 cm Aufbau) |
30-60 mm | ca. 6,5 m² pro 1 to Material |
40-80 mm | ca. 6,5 m² pro 1 to Material |
50-80 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
60-120 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
80-150 mm | ca.4 m² pro 1 to Material |
Alle Angaben entsprechen ungefähren Berechnungen.
Marke | GSH |
---|---|
Art | Bruchsteine |
Körnung | 60-120 mm |
Material | Rosenquarz |
Maßtoleranzen | bis zu 10% Überkornanteil,bis zu 20% Kleinkorn und Fremdanteile |